Pesto à la genovese, Marabotto
| Description | Pesto à la genovese (130 g). Idéal pour donner du goût à vos pâtes italiennes (traditionnellement les spaghetti) ou pour confectionner des mises en bouche sur du pain toasté accompagné d’un morceau de mozzarella et d’une tranche de tomate fraîche ou confite. |
|---|---|
| Producteur | Marabotto Giacomo & figli est une entreprise familiale établie à Cuneo au Piémont qui, depuis trois générations, produit et confectionne avec le plus grand soin artisanal des spécialités alimentaires italiennes de haute qualité. Elle est également très attachée aux produits à base de truffes. |
| Ingrédients | Huile d’olive 39%, basilic genovese DOP 25%, noix de cajou, Huile d’olive extra vierge 7%, sel, pignons de pin, fromage Grana Padano DOP (lait, sel, présure, conservateur : lysozyme d’œuf), fromage Pecorino (lait de brebis, sel, présure), ail 0,1%. Sans gluten. Produit en Italie. Sans conservateurs |
| Info allergies | Contient : noix de cajou, lait, œuf. |
| Conservation | Après ouverture conserver au frigo et consommer dans les 4 à 5 jours. |
| Utilisation | Simple et rapide, le Pesto alla genovese est prêt à être dégusté sans préparation supplémentaire. |
| À découvrir aussi | Pour des saveurs plus puissantes, essayez le Pesto à la truffe. |
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| Énergie | 2482 kj 602 kcal |
|---|---|
| Matière grasse | 60 g |
| Dont acides gras saturés | 9,0 g |
| Glucides | 8,3 g |
| Dont sucres | 3,0 g |
| Protéines | 5,8 g |
| Sel | 3,3 g |
Informations complémentaires
| Poids | 0.3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 6 × 6 × 9 cm |
| Contenance | |
| Pays | |
| Région |





Reviews
There are no reviews yet.